Tävling

Lokala regler / Tävlingsbestämmelser

Order of merit 2023

Följande tävlingar ingår i årets Order of merit:

  1. Grande Opening
  2. Länna Sport Golf Open
  3. Semestersabotören

Därefter spelas finalen den 23e september då dom 15 första i vardera klass bjuds in.

A-Klass resultat 2023

Plac. Namn 1 2 3 Summa Final Totalt
1 Sören Johansson 0 45 36 81 200 281
2 Fredrik Skördehed 100 60 0 160 120 280
3 Nicklas Petrsson 0 100 60 160 64 224
4 Peter Friberg 50 12 0 62 160 222
5 Metin Sagici 13 80 22 115 100 215
6 Mattias Lilja 0 36 100 136 52 188
7 Mats Jernström 45 32 50 127 48 175
8 Andreas Ljung 80 0 0 80 80 160
9 Mika Laitanen 22 0 24 46 90 136
10 Daniel Andersson 0 14 45 59 72 131
11 Thomas Andersen 40 50 0 90 40 130
12 Dan Abrahamsson 60 0 0 60 58 118
13 Rickard Göransson 26 29 0 55 44 99
14 Ida Andersson 29 22 29 80 0 80
15 Kalle Montelius 0 0 80 80 0 80
16 Carl Lüning 20 0 26 46 0 46
17 Tommy Olsson 0 40 0 40 0 40
18 Anders Lindström 0 0 40 40 0 40
19 Jan Stjärnfeldt 36 0 0 36 0 36
20 Allan Oscarson 32 0 0 32 0 32
21 Johan Doverland 0 32 0 32 0 32
22 Peter Ryner 0 0 32 32 0 32
23 Conny Holmgren 15 0 16 31 0 31
24 Henrik Nordin 18 10 0 28 0 28
25 Mika Hannula 26 0 0 26 0 26
26 Andreas Olsson 24 0 0 24 0 24
27 Magnus Fransson 0 24 0 24 0 24
28 Karl Hultman 0 20 0 20 0 20
29 Olle Haglund 0 0 20 20 0 20
30 Jarmo Karjalainen 0 18 0 18 0 18
31 Göran Eriksson 0 0 18 18 0 18
32 Lars Rimeslåtten 16 0 0 16 0 16
33 Hans Lundberg 0 16 0 16 0 16
34 Susanne Carlsson 0 15 0 15 0 15
35 Agne Engström 0 0 15 15 0 15
36 Stefan Holländare 14 0 0 14 0 14
37 Marcus Carlsson 0 13 0 13 0 13
38 Alison Riva 0 9 0 9 0 9

B-Klass resultat 2023

Plac. Namn 1 2 3 Summa Final Totalt
1 Robert Wener 36 100 100 236 80 316
5 Kent Holmblad 50 60 18 128 160 288
9 Gunnar Rosell 14 50 20 84 200 284
3 Georg Gustafsson 80 16 60 156 120 276
2 Kennet Westerholm 100 40 45 185 58 243
7 Arto Skördehed 22 45 29 96 100 196
13 Niklas Bergström 40 14 0 54 90 144
4 Dick Gregersiö 100 15 26 141 0 141
10 Tony Lybert 0 80 0 80 52 132
15 Christina Petersson 0 0 50 50 64 114
6 Marko Kujula 60 9 40 109 0 109
8 Magnus Andersson 13 0 80 93 0 93
11 Michael Norén 32 26 22 80 0 80
12 Urban Bergman 45 22 0 67 0 67
14 Ebul Andic 18 2 32 52 0 52
16 Ronnie Danielsson 0 20 24 44 0 44
17 Peter Eberoth 0 5 36 41 0 41
18 Jonny Peterson 0 36 0 36 0 36
19 Anders Sjöberg 0 32 0 32 0 32
20 Pierre Kindblom 29 0 0 29 0 29
21 Eva Olsson 0 29 0 29 0 29
22 Andreas Elmersson 0 24 0 24 0 24
23 Magnus Lüning 20 0 0 20 0 20
24 Per-Åke Larsson 0 18 0 18 0 18
25 Andreas Fahlström 16 0 0 16 0 16
26 Gitti Hagenfeldt 15 0 0 15 0 15
27 Per-Anders Nordh 0 13 0 13 0 13
28 Ossi Koukkula 0 12 0 12 0 12
29 Hans Ericson 12 0 0 12 0 12
30 Michael Johansson 11 0 0 11 0 11
31 Anders Lidman 0 11 0 11 0 11
32 Tomas Emmer 0 10 0 10 0 10
33 Gunnar Öster 10 0 0 10 0 10
34 Andreas Eriksson 9 0 0 9 0 9
35 Tomas Niemelä 0 8 0 8 0 8
36 Peter Moe 8 0 0 8 0 8
37 Tobias Nyberg 0 7 0 7 0 7
38 Fredrik Björk 7 0 0 7 0 7
39 Ulf Wallenborg 0 6 0 6 0 6
40 Fredrik Hamberg 0 4 0 4 0 4
41 Johan Uhrner 0 3 0 3 0 3

C-Klass resultat 2023

Plac. Namn 1 2 3 Summa Final Totalt
1 Allan Svärd 50 45 36 131 160 291
2 Ronny Kindblom 0 60 0 60 200 260
3 Ritva Edvaldsson 0 40 80 120 100 220
4 Annelie Thomsson 0 100 50 150 64 214
5 Berith Elgbro 0 0 100 100 90 190
6 Ulf G Nordin 0 18 45 63 120 183
7 Maud Rydeblad 0 29 60 89 72 161
8 Malcolm Kvarnström 0 36 0 36 80 116
9 Aila Högstedt 0 16 40 56 58 114
10 Anders Ogenstedt 60 0 0 60 52 112
11 Peter Löfgren 36 26 0 62 44 106
12 Alexander Kennard 24 0 32 56 48 104
13 Thomas Broberg 26 13 24 63 40 103
14 Malin Stjärnfeldt 80 0 0 80 0 80
15 Carina Hardsjö 0 80 0 80 0 80
16 Richard Johansson 0 50 0 50 0 50
17 Anders Forsén 45 0 0 45 0 45
18 Jan Strandh 40 0 0 40 0 40
19 Caj Nackstad 32 0 0 32 0 32
20 Ove Grandin 0 32 0 32 0 32
21 Mikael Sipilä 0 20 0 32 0 32
22 Anders Fransén 29 0 0 29 0 29
23 Birgit Kallenvret 0 0 29 29 0 29
24 Peter Bjuvberg 0 0 26 26 0 26
25 Krister Sehlstedt 24 0 0 24 0 24
26 Ulla-Britt Svärd 0 24 0 24 0 24
27 Pia Hällborn 0 22 0 22 0 22
28 Gunnar Åkersten 0 0 22 22 0 22
29 Sirpa Salin 0 0 20 20 0 20
30 Rolf Jacobsson 0 0 18 18 0 18
31 C Holstensson 0 0 16 16 0 16
32 Mats Thorsén    0 15 0 15 0 15
33 Björn Ståhl 0 0 15 15 0 15
34 Pia Svensson 0 14 0 14 0 14
35 B Strannerdahl 0 0 14 14 0 14
36 L Strannerdahl 0 0 13 13 0 13
37 Hans Larsson 0 12 0 12 0 12
38 Stefan Vestlund 0 11 0 11 0 11
39 Mirvi Unge Thorsén 0 10 0 10 0 10
40 Bengt Dahlgren 0 9 0 9 0 9
41 Jan Hammarlund 0 8 0 8 0 8
42 Gunilla Hägglund 0 7 0 7 0 7
43 Inger Hedlund 0 6 0 6 0 6
44 Jimmy Persson 0 5 0 5 0 5
45 Birgitta Garndin 0 4 0 4 0 4
46 Magnus Sjödin 0 3 0 3 0 3
47 Peter Cedlöf 0 2 0 2 0 2
48 Robert Svanlöv 0 1 0 1 0 1