Tävling

Lokala regler / Tävlingsbestämmelser

Order of merit 2022

A-Klass resultat 2022

Plac. Namn 1 2 3 4 Summa Final Totalt
1 Sören Johansson 45 100 100 60 305 160 465
2 Fredrik Skördehed 0 0 0 80 80 200 280
3 Mattias Lilja 100 45 0 29 174 100 274
4 Metin Sagici 80 29 0 50 159 58 217
5 Mats Jernström 0 36 80 36 152 64 216
5 Thomas Andersen 26 60 24 16 126 90 216
7 Tomas Lundström 0 50 29 0 79 120 199
8 Mika Laitanen 0 0 0 100 100 80 180
9 Nicklas Petersson 40 80 0 0 120 0 120
10 Göran Eriksson 0 0 45 18 63 52 115
11 Hans Pohl 0 0 40 0 40 72 112
12 Peter Ryner 0 0 50 45 95 0 95
13 Mattias Sandberg 50 0 32 0 82 0 82
14 Daniel Westlund 36 29 0 0 65 0 65
15 Niklas Josefsson 60 0 0 0 60 0 60

B-Klass resultat 2022

Plac. Namn 1 2 3 4 Summa Final Totalt
1 Niklas Bergström 0 100 0 24 124 200 324
2 Georg Gustafsson 24 80 60 60 224 80 304
3 Kennet Westerholm 40 0 0 100 140 160 300
4 Stefan Andersson 36 40 80 29 185 64 249
5 Per-Anders Nordh 100 40 0 32 172 58 230
6 Michael Norén 22 50 40 0 112 100 212
7 Clas Hansson 0 0 0 80 80 120 200
8 Pierre Kindblom 80 0 0 0 80 90 170
9 Jonny Petersson 50 45 26 45 166 0 166
10 Daniel Broberg 100 36 0 13 149 0 149
11 Urban Bergman 60 60 0 26 146 0 146
12 David Palmert 0 0 45 12 57 72 129
13 Kalle Montelius 0 0 100 15 115 0 115
14 Kent Holmblad 32 0 32 11 75 0 75
15 Viktor Olbrant 45 20 0 0 65 0 65

C-Klass resultat 2022

Plac. Namn 1 2 3 4 Summa Final Totalt
1 Annelie Hällborn 0 13 0 100 113 200 313
2 Annelie Thomsson 60 0 100 32 192 100 292
3 Agneta Kjellberg 0 50 0 80 130 160 290
4 Berith Elgbro 50 60 45 0 155 80 235
5 Ebul Andic 0 100 18 15 133 64 197
6 Ulf G Nordin 45 14 32 26 117 72 189
7 Ronny Kindblom 0 6 60 0 66 120 186
8 Allan Svärd 0 45 0 24 69 90 159
9 Dick Gregersiö 60 0 50 45 155 0 155
10 Elisabeth Nilsson 32 20 29 50 131 0 131
11 Mikael Sipilä 40 0 80 0 120 0 120
12 Karin Nordh 0 0 0 60 60 58 118
13 Thomas Broberg 29 0 50 10 89 0 89
14 Anders Westerling 0 80 0 0 80 0 80
15 Aila Högstedt 36 9 26 7 78 0 78